Результаты тура (май 2011)
Итоговая таблица:
Таким образом, с минимальным отрывом побеждает работа про анализ чая. Наши поздравления! В ближайшее время мы свяжемся с победителями.
Всем остальным большое спасибо за присланные работы и удачи в будущем!
1 | Грибы-"невидимки": изучение плесени и дрожжей | 18.8 |
2 | Молоко – продукт здоровья | 23.8 |
3 | Язык природы | 20.4 |
4 | Изучение природн. явлений: изменение атм. давления, приближ. дождя | 28.8 |
5 | Наблюдение и съемка Луны в телескоп рефлектор | 12.8 |
6 | Сравнительный анализ пакетированного черного чая | 29.8 |
7 | Оценка качества окруж. среды г. Котельники методом биоиндикации почвы по растениям | 26.2 |
8 | Из чего сделаны краски? | 27.2 |
9 | Определение красителей и ароматизаторов в пищевых продуктах | 24.4 |
10 | Анализ содержания фенола в лекарствах на основе ацетилсалициловой кислоты | 28.6 |
11 | Экологические проблемы питания человека: использование сои в продуктах | 19.0 |
12 | Метеоцентр «Народные приметы» сообщает … | 22.0 |
13 | Изготовление макета «Светофор» | 26.0 |
Таким образом, с минимальным отрывом побеждает работа про анализ чая. Наши поздравления! В ближайшее время мы свяжемся с победителями.
Всем остальным большое спасибо за присланные работы и удачи в будущем!